<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Mobiltek</title>
	<link>http://www.mobiltek.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Mar 2012 13:18:55 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>pl</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.3" -->

	<item>
		<title>MultiBank iOS</title>
		<description><![CDATA[Uruchomienie systemu bankowości mobilnej dla użytkowników urządzeń: iPhone, iPad oraz iPod Aplikacja dostępna jest do pobrania w App Store. Więcej informacji o aplikacji i jej funkcjonalności, na stronie Multibanku.]]></description>
		<link>http://www.mobiltek.pl/multibank-ios/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mobiltek znów ze Szlachetną Paczką</title>
		<description><![CDATA[Mobiltek w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Wiosna po raz kolejny z wielką radością i entuzjazmem wspiera ogólnopolską akcję świątecznej pomocy SZLACHETNĄ PACZKĘ]]></description>
		<link>http://www.mobiltek.pl/mobiltek-znow-ze-szlachetna-paczka/</link>
			</item>
	<item>
		<title>MultiBank Lajt</title>
		<description><![CDATA[Uruchomienie serwisu bankowości mobilnej dla MultiBanku Lekka wersja serwisu internetowego pozwala na dostęp do rachunku z telefonu komórkowego niezależnie od zainstalowanego w nim systemu operacyjnego. Serwis został przygotowany w trzech najbardziej popularnych rozdzielczościach ekranów telefonów. System automatycznie dopasowuje najbardziej optymalną rozdzielczość dla telefonu użytkownika. Więcej informacji na stronie MultiBanku]]></description>
		<link>http://www.mobiltek.pl/multibank-lajt/</link>
			</item>
	<item>
		<title>mBank SK i mBank CZ</title>
		<description><![CDATA[Uruchomienie serwisu bankowości mobilnej dla platformy iOS dla słowackiego &#8211; mBank SK oraz czeskiego &#8211; mBank CZ oddziału mBanku.]]></description>
		<link>http://www.mobiltek.pl/uruchomienie-serwisu-bankowosci-mobilnej-dla-platformy-ios-dla-slowackiego-mbank-sk-oraz-czeskiego-mbank-cz-oddzialu-mbanku/</link>
			</item>
	<item>
		<title>mBank: pierwszy w Polsce system dla tabletów</title>
		<description><![CDATA[Uruchomienie serwisu bankowości mobilnej dla platformy iOS dla mBank &#8211; największego internetowego banku w Polsce. W ramach systemu stworzona została również pierwsza w Polsce dedykowana aplikacja dla tableta.]]></description>
		<link>http://www.mobiltek.pl/uruchomienie-serwisu-bankowosci-mobilnej-dla-platformy-ios-dla-mbank/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Serwis transakcyjny mobile web dla MBank</title>
		<description><![CDATA[Uruchomienie serwisu bankowości mobilnej Mobile web dla największego internetowego banku w Polsce: mBank Mobile.]]></description>
		<link>http://www.mobiltek.pl/uruchomienie-serwisu-bankowosci-mobilnej-mobile-web-dla-najwiekszego-internetowego-banku-w-polsce-mbank-mobile/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Pierwszy w Polsce mobilny bank na Androidzie</title>
		<description><![CDATA[Uruchomienie 1 w Polsce systemu bankowości mobilnej dla platformy Android &#8211; iGetin dla Getin Noble Bank Polska.]]></description>
		<link>http://www.mobiltek.pl/uruchomienie-1-w-polsce-systemu-bankowosci-mobilnej-dla-platformy-android-igetin-dla-getin-noble-bank-polska/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Gazela Biznesu</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.mobiltek.pl/gazel-biznesu/</link>
			</item>
	<item>
		<title>iGetin w Apple Store</title>
		<description><![CDATA[Uruchomienie 2 w Polsce systemu bankowości mobilnej dla platformy iOS &#8211; iGetin dla Getin Noble Bank Polska.]]></description>
		<link>http://www.mobiltek.pl/uruchomienie-2-w-polsce-systemu-bankowosci-mobilnej-dla-platformy-ios-igetin-dla-getin-noble-bank-polska/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Biling MT (Mobile Terminated Billing)</title>
		<description><![CDATA[Początkowo usługi te były dostępne w wybranych sieciach komórkowych. Obecnie Mobiltek posiada w swojej ofercie najnowocześniejsze rozwiązanie pozwalające na realizacje serwisów MT we wszystkich polskich sieciach na ujednoliconych zasadach. Usługi oparte o billing MT doskonale nadają się do realizacji płatności abonamentowych, serwisów informacyjnych oraz wszelkiego rodzaju subskrypcji, ale również do organizacji konkursów. Oferujemy taryfy: 0,50 [...]]]></description>
		<link>http://www.mobiltek.pl/biling-mt-mobile-terminated-billing-2/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

